Unsere Majestäten
Jahr | Titel | Vorname | Name |
1952 | Ihre Majestät | Liselotte | Frömming |
1953 | Ihre Majestät | Margit | Wohlfahrt |
1954 | Ihre Majestät | Helga | Heyen |
1955 | Ihre Majestät | Christa | Milewski |
1956 | Ihre Majestät | Rose-Rita | Bartels |
1957 | Ihre Majestät | Hermanna | Brachtwarter |
1958 | Ihre Majestät | Eva-Marie | Bürling |
1959 | Ihre Majestät | Beate | Hoyer |
1960 | Ihre Majestät | Marianne | Siewert |
1961 | Ihre Majestät | Ute | Godin |
1962 | Ihre Majestät | Helga | Jentzeck |
1963 | Bogonia I. | Rosemarie | Folkers |
1964 | Dahlia I. | Marianne | Eden |
1965 | Erika I. | Dagmar | Engel |
1966 | Bogonia II. | Joukje | Mulder |
1967 | Gladiola I. | Margot | Stegie |
1968 | Heiderose I. | Ilona | Zimmermann |
1969 | Begonia III. | Wande | Locker |
1970 | Gladiola II. | Maria | Hölscher |
1971 | Dahlia II. | Gerhardine | Hinrichs |
1972 | Olympia I. | Karin | Mrosek |
1973 | Hortensia I. | Käthe | Klaasen |
1974 | Iris I. | Brigitte | Dirks |
1975 | Burnfelsia I. | Luise | Jansen |
1976 | Vriesea I. | Marianne | Kneip |
1977 | Calmia I. | Hanna | Hotze |
1978 | Veronica I. | Karin | Wessels |
1979 | Chrisanthemia I. | Cornelia | Schart |
1980 | Kalanchoe I. | Anja | Weber |
1981 | Calluna I. | Ulrike | Fischer |
1982 | Gladioale III. | Waltraud | Scheffer |
1983 | Viola I. | Sigrid | Stark-Ukena |
1984 | Lobelia I. | Sabine-Karina | Unland |
1985 | Veronica II. | Ina | Tarth |
1986 | Gloriosa I. | Ute | Hinrichs |
1987 | Gardenia I. | Brigitta | Rosenboom |
1988 | Gloxina I. | Marika | Focken |
1989 | Dicentra I. | Jessica | Krause |
1990 | Calathea I. | Rita | Schrage |
1991 | Gerbera I. | Bettina | Henk |
1992 | Fressia I. | Petra | Gahl |
1993 | Arnika I. | Susanne | Tränapp |
1994 | Surfinia I. | Eske | Pasenau |
1995 | Verbenia I. | Michaela | Metzl |
1996 | Fuchsia I. | Karina | Schüssler |
1997 | Felicia I. | Vera | Assing |
1998 | Tiboachina I. | Saskia | Handtke |
1999 | Phaleanopsis I. | Indra | Schröder |
2000 | Saintpaulia I. | Monika | Faß |
2001 | Dendranthema I. | Gina | Cassens |
2002 | Celosia I. | Sandra | Zideller |
2003 | Ajania I. | Yvonne | Harms |
2004 | Gentiana I. | Corinna | Friese |
2005 | Lavendula I. | Annika | Schoon |
2006 | Aphelandra I. | Jana | Aukes |
2007 | Angelonia I. | Melanie | Tjardes |
2008 | Nemesia I. | Nicole | Ottersberg |
2009 | Thunbergia I. | Vanessa | Rose |
2010 | Cosmea I. | Carolin | Würfel |
2011 | Diascia I. | Ann-Kathrin | Sims |
2012 | Nymphea I. | Patricia | Kleen |
2013 | Lavendula II. | Cinja | Bernhardt |
2014 | Zinnia I. | Patricia | Schoone |
2015 | Viola II. | Carmen | Schön |
2016 | Mandevilla I. | Neele | Schellenberg |
2017 | Cleome I. | Michelle | Fehrmann |
2018 | Solenia I. | Jessica | Habben |
2019 | Nemesia II. | Rena | Janßen |
2020* | Nemesia II. | Rena | Janßen |
2021 | Hydrangea I. | Anna-Lea | Oltmanns |
2022 | Rudbeckia I. | Jana | Gerdes |
2023 | Calendula I. | Leonie | Landherr |
2024 | Clematis I. | Meike | Deharde |
2025 | noch nicht gewählt |
*Aufgrund der Corona-Pandemie fand keine Wahl der Blütenkönigin 2020 statt. Nemesia II (Rena Janßen) blieb mit Ihren Prinzessinnen ein weiteres Jahr im Amt.